| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 和值奇偶 | 跨度大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025345 | 5 8 2 | 15 | 6 | 奇 | 大 |
| 2025344 | 1 4 9 | 14 | 8 | 偶 | 大 |
| 2025343 | 3 3 7 | 13 | 4 | 奇 | 小 |
| 2025342 | 0 6 6 | 12 | 6 | 偶 | 大 |
| 2025341 | 2 5 1 | 8 | 4 | 偶 | 小 |
| 2025340 | 9 0 4 | 13 | 9 | 奇 | 大 |
| 2025339 | 7 2 6 | 15 | 5 | 奇 | 大 |
| 2025338 | 1 8 3 | 12 | 7 | 偶 | 大 |
* 数据为示例,仅供分析参考
近10期热和值:15, 13, 12
和值12-15区间活跃,关注回补。
近10期热跨度:6, 4, 8
跨度4-6-8形成热码区间,防冷跨2。
| 和值 \\ 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
| 13 | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | — |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 15 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — |
● 表示近期出现组合
3D和值跨度走势图仅作为数据参考工具,彩票开奖结果具有随机性和独立性。请广大彩民 理性购彩,量力而行,享受游戏乐趣,切勿盲目追号或过度投入。